
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | STF - 178 | 8521 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | STF - 177 | 9403 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | STF - 176 | 5634 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | STF - 175 | 2317 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | STF - 174 | 3620 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | STF - 173 | 0453 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | STF - 172 | 8197 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | STF - 171 | 3810 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | STF - 170 | 0465 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | STF - 169 | 2943 |
